PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL
| Producto | Composición química | Viscosidad ISO VG (cSt a +40 ºC) | Descripción y aplicaciones | ||
| ULTRATEX CR | 22 32 46 | Semisintético incoloro, aditivos y surfactante | 22 32 46 | Máquinas de género de punto circulares y rectilineas. Lavable. | |
| ROS OIL A | A-22 PLUS A-32 PLUS A-46 PLUS | Aceite mineral blanco, aditivos y surfactante | 22 32 46 | Máquinas de genéro de punto circulares y rectilineas. Lavable. | |
| ROS OIL A-22 PLUS TW | Aceite mineral, amarillento, aditivos y surfactante | 22 | Máquinas de genéro de punto circulares y rectilíneas. Lavable. | ||
| ROS OIL W | W-2 W-3 W-4 W-5 | Aceites blancos y aditivos | 22 32 46 68 | Máquinas de genéro de punto circulares y rectilineas. Alta protección. | |
| ROS CLEAN | Semisintético incoloro, aditivos y surfactante | 6 | Aceite limpiador para agujas y circuitos. | ||
| ULTRATEX LYC | Aceite mineral, aditivos y emulgentes | 22 32 | Máquinas de género de punto circulares. Especial para tejidos que contienen Lycra, Spandex. |
| Producto | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
| ISOCARD A-30 | Aceites técnicos, ácidos, grasos, aditivo | Aniónico | 100% | Hilatura de carda, lana y mezclas. | ||
| ISOTEX | Aceite mineral con emulgentes | Aniónico | 100% | Urdidos y tramas. | ||
| ISOTEX RM | Aceite mineral, emulgentes y aditivos | Aniónico | 100% | Urdidos de alta densidad de hilos, bajo coeficiente de fricción. |
| Producto | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
| ISOTEX AB | Aceite blanco y aditivos | No iónico | 100% | Urdidos, tramas. Polietileno. | ||
| ISOTEX DT | Aceite blanco y aditivos | No iónico | 100% | Urdidos de doble torsión, tramas. | ||
| ISOTEX 112 | Aceite blanco y aditivos antiproyección | No iónico | 100% | Texturizado, urdido. | ||
| ISOTEX NEW | Aceite medicinal y éster | No iónico | 100% | Polipropileno. Especial para la producción de bolsas de cítricos. Cumple con la UE 20/2011. | ||
| ISOMED GGR | Aceite medicinal, más aditivos | Aniónico | 100% | Polietileno. Fibras en contacto con alimentos. |
| Productos | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
| ISOIL OP 40 | Copolímero y antiestáticos | Catiónico | 25% | Triturado e hilatura de Open-end. Biodegradable. | ||
| ISOIL 34 | Copolímero OE-OP y aditivos | No iónico | 40% | Hiladuras fibras sintéticas y mezclas. | ||
| ISOIL PA 95 | Jabones, lubricantes y antiestáticos | Aniónico | 95% | Hilado de poliamida. | ||
| ISOIL PP | Copolímeros OE-OP y antiestático | No iónico | 80% | Hilado de polipropileno. | ||
| ULTRATEX S-50 THERMICAN | Lubricante basado en aceites de silicona y aditivos antiestáticos | No iónico | 100% | Hilatura de PP. Hidrófugo. |
| Producto | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
| ISOWACH | Poliglicoles ésteres y emulgentes | No iónico | 20% | Urdido de todo tipo de fibras. | ||
| ISOWACH 5 | Polímeros de glicol y emulgentes | No iónico | 20% | Urdido de lino y mezclas |
| Producto | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
| ISOSTATIC PAT | Derivados de amonio cuaternario | Catiónico | 80% | Triturado e hilatura de Open. | ||
| ISOSTATIC PAT 2N | Derivados de amonio cuaternario | Catiónico | 40% | Triturado e hilatura de Open. | ||
| ISOSTATIC AN | Ésteres fosfóricos | Aniónico | 20% | Hilatura de fibras sintéticas y mezclas. |
| Producto | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
| ISOSIL AN 4 NF | Dispersión acuosa de sílice coloidal | Aniónico | 40% | Hilaturas y papel, partícula fina. | ||
| ISOSIL AN 3 NF | Dispersión acuosa de sílice coloidal | Aniónico | 30% | Hilaturas y papel, partícula fina. | ||
| ISOSIL 360 CA | Dispersión acuosa de sílice coloidal | Aniónico | 30% | Hilatura y papel con exigencias Food Grade. Clarificación de bebidas. |
| Producto | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
| HUMISOL 45 | Tensioactivo sulfatado | Aniónico | 45% | Humectante en hilaturas. |
| Producto | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
| ISOGAL AE | Éster alifático | Aniónico | 65% | Igualador de tintura para reactivos directos, dispersos y tinta. |
| Producto | Composición química | Carácter | M. activa | Descripción y aplicaciones | ||
![]() | ISOTEX T | Fluido blanco no tóxico | No iónico | 100% | Fabricación de mallas de polipropileno para envases de alimentos y otros. |


